CentOS 5.3 2.6.24.7-x86_64 Boot Fehler

G

Gast123

Hallo Leute,

Für einen Routebricks server müssen wir das o.g. Betriebssystem mit eben diesem Kernel benutzen.
Leider kommt beim Booten der angehängte Fehler.
Eine Suche nach dem Fehler im Netz blieb ergebnislos.
Weis von Euch jemand, worin das Problem besteht und was mir der kernel da sagen will?
Hier die CPU Daten:
Code:
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6137.93
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.55
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.59
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 8
cpu cores	: 6
apicid		: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.50
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 9
cpu cores	: 6
apicid		: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 10
cpu cores	: 6
apicid		: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.42
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 32
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.46
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 34
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.45
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 36
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.45
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 8
cpu cores	: 6
apicid		: 48
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.45
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 9
cpu cores	: 6
apicid		: 50
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.55
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 10
cpu cores	: 6
apicid		: 52
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.63
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.72
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.72
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.81
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 8
cpu cores	: 6
apicid		: 17
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.81
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 16
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 9
cpu cores	: 6
apicid		: 19
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.81
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 17
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 0
siblings	: 12
core id		: 10
cpu cores	: 6
apicid		: 21
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.48
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 18
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 33
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.46
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 19
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 35
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.46
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 20
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 37
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.45
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 21
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 8
cpu cores	: 6
apicid		: 49
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.46
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 22
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 9
cpu cores	: 6
apicid		: 51
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.46
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 23
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 44
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           X5675  @ 3.07GHz
stepping	: 2
cpu MHz		: 3066.920
cache size	: 12288 KB
physical id	: 1
siblings	: 12
core id		: 10
cpu cores	: 6
apicid		: 53
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 cx16 xtpr popcnt lahf_lm
bogomips	: 6133.46
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

Danke Euch

Schard
 

Anhänge

  • CentOS_5.3_2.6.24.7-x86_64_err.png
    CentOS_5.3_2.6.24.7-x86_64_err.png
    10,4 KB · Aufrufe: 15
Hatte selbiges mal bei einem IBM Server, Firmwareupdates haben den Fehler behoben.
 
Danke für den Tipp,

ich habe bereits herausgefunden, dass der Kernel mit maxcpus=1 bootet.
Werde morgen mal weiter testen.
 
Es lag am Multithreading.
Das Deaktivieren des Multithreading im BIOS hat das Problem behoben.
Der Kernel bootet nun mit allen 12 Kernen.
 

Ähnliche Themen

Mysteriöser 11.4 Absturz - Maschine läuft, SSH und vor Ort Login unmöglich

Displayport + externer Monitor zeigt bei startx nichts erst bei DVI

Strom sparen ?

Full HD Filme (1080p) ruckeln stark

Wo sind die Geräte?

Zurück
Oben