I
infernus
Jungspund
Hallo liebe Unixgemeinde,
Hab jetzt schon ewig gegoogelt und find einfach keine Lösung. Das selbe mit zwei verschiedenen versionen von k3b: 0.12.4 & 0.12.16.
Und zwar bricht die brenngeschwindigkeit ab 220MB drastisch ein, ständig buffer underruns, eine cd dauert dann ca. 20min zum brennen, obwohl es ein 40fach brenner ist und es unter xp noch nie probleme gab.
In der Log ist auch nachzulesen, dass ich anscheinend auf das prog cdrecord keinen Vollzugriff hab aber leider startet der Einrichtungsassistent von k3b nicht. Wenn ich ihn über die Konsole starten will:
Hab auch noch keine Brenngruppe erstellt, falls das wirklich nötig wäre?
Nun gut das ganze hab ich mal einfach umgangen indem ich mich einfach als root in kde angemeldet hab und dort k3b gestartet hab. Cd brennen simuliert....und ebenfalls wieder bei 221MB drastischer geschwindigkeitseinbruch.
Ist das ein fehlerhafter Treiber für meinen Brenner oder besser passt der generic-treiber hier nicht? Lösungsvoschlag?
Hier die Log von K3b (unter normalen user):
Hab jetzt schon ewig gegoogelt und find einfach keine Lösung. Das selbe mit zwei verschiedenen versionen von k3b: 0.12.4 & 0.12.16.
Und zwar bricht die brenngeschwindigkeit ab 220MB drastisch ein, ständig buffer underruns, eine cd dauert dann ca. 20min zum brennen, obwohl es ein 40fach brenner ist und es unter xp noch nie probleme gab.
In der Log ist auch nachzulesen, dass ich anscheinend auf das prog cdrecord keinen Vollzugriff hab aber leider startet der Einrichtungsassistent von k3b nicht. Wenn ich ihn über die Konsole starten will:
Code:
[root@localhost infernus]# k3bsetup
kbuildsycoca running...
kcmshell (kdelibs): WARNING: Could not find module 'k3bsetup2'.
[root@localhost infernus]# KWrited überwacht Gerät /dev/pts/3
Nun gut das ganze hab ich mal einfach umgangen indem ich mich einfach als root in kde angemeldet hab und dort k3b gestartet hab. Cd brennen simuliert....und ebenfalls wieder bei 221MB drastischer geschwindigkeitseinbruch.
Ist das ein fehlerhafter Treiber für meinen Brenner oder besser passt der generic-treiber hier nicht? Lösungsvoschlag?
Hier die Log von K3b (unter normalen user):
Code:
System
-----------------------
K3b Version: 0.12
KDE Version: 3.4.2
QT Version: 3.3.4
Kernel: 2.6.12-12mdk
Devices
-----------------------
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B A105 (/dev/hdc, ) at /mnt/cdrom [CD-R; CD-RW; CD-Rom; DVD-Rom; DVD-Ram; DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; DVD+R doppelschichtig] [DVD-Rom; DVD-R Sequentiell; DVD-Ram; DVD-RW Eingeschränktes Überbrennen; DVD-RW Sequentiell; DVD+RW; DVD+R; DVD+R Doppelschicht; CD-Rom; CD-R; CD-RW] [SAO; TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; RAW/R16; RAW/R96P; RAW/R96R; Eingeschränktes Überschreiben]
LG DVD-ROM DRD8160B 1.03 (/dev/hdd, ) at /mnt/cdrom2 [CD-Rom; DVD-Rom] [DVD-Rom; CD-Rom] [Keine]
K3b
-----------------------
Size of filesystem calculated: 314269
Used versions
-----------------------
mkisofs: 2.1.1a03
cdrecord: 2.1.1a03
cdrecord
-----------------------
/usr/bin/cdrecord: Cannot allocate memory. WARNING: Cannot do mlockall(2).
/usr/bin/cdrecord: WARNING: This causes a high risk for buffer underruns.
/usr/bin/cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
/usr/bin/cdrecord: Permission denied. WARNING: Cannot set priority using setpriority().
/usr/bin/cdrecord: WARNING: This causes a high risk for buffer underruns.
scsidev: '/dev/hdc'
devname: '/dev/hdc'
scsibus: -2 target: -2 lun: -2
Warning: Open by 'devname' is unintentional and not supported.
Linux sg driver version: 3.5.27
SCSI buffer size: 64512
Cdrecord-Clone 2.01.01a03-dvd (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Jörg Schilling
Note: This version is an unofficial (modified) version with DVD support
Note: and therefore may have bugs that are not present in the original.
Note: Please send bug reports or support requests to warly at mandriva.com.
Note: The author of cdrecord should not be bothered with problems in this version.
TOC Type: 3 = CD-ROM XA mode 2
Using libscg version 'schily-0.8'.
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'HL-DT-ST'
Identifikation : 'DVDRAM GSA-4163B'
Revision : 'A105'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x0009
Profile: 0x0012
Profile: 0x0011
Profile: 0x0014
Profile: 0x0013
Profile: 0x001A
Profile: 0x001B
Profile: 0x002B
Profile: 0x0010
Profile: 0x0009 (current)
Profile: 0x000A
Profile: 0x0008
Profile: 0x0002
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1053696 = 1029 KB
Drive DMA Speed: 11122 kB/s 63x CD 8x DVD
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
/usr/bin/cdrecord: Operation not permitted. WARNING: Cannot set RR-scheduler
/usr/bin/cdrecord: Permission denied. WARNING: Cannot set priority using setpriority().
/usr/bin/cdrecord: WARNING: This causes a high risk for buffer underruns.
Track 01: data 613 MB
Total size: 704 MB (69:50.28) = 314271 sectors
Lout start: 705 MB (69:52/21) = 314271 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 5
Is not unrestricted
Is not erasable
Disk sub type: Medium Type A, low Beta category (A-) (2)
ATIP start of lead in: -11740 (97:25/35)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
Disk type: Short strategy type (Phthalocyanine or similar)
Manuf. index: 40
Manufacturer: INFODISC Technology Co., Ltd.
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 45578
Speed set to 7056 KB/s
Starting to write CD/DVD at speed 40.0 in real TAO mode for multi session.
Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.
1 seconds.
0 seconds.
Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
trackno=0
BURN-Free is OFF.
Turning BURN-Free on
Performing OPC...
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 613 MB written.
Track 01: 1 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 50%] 0.9x.
Track 01: 2 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 55%] 5.4x.
Track 01: 3 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 91%] 24.9x.
Track 01: 4 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 17.6x.
Track 01: 5 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.9x.
Track 01: 6 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 92%] 16.2x.
Track 01: 7 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 17.0x.
Track 01: 8 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 16.3x.
Track 01: 9 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 16.7x.
Track 01: 10 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 92%] 15.5x.
Track 01: 11 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 17.9x.
Track 01: 12 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.3x.
Track 01: 13 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.8x.
Track 01: 14 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.3x.
Track 01: 15 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 16.8x.
Track 01: 16 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.1x.
Track 01: 17 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.7x.
Track 01: 18 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.3x.
Track 01: 19 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.6x.
Track 01: 20 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 92%] 16.2x.
Track 01: 21 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 16.7x.
Track 01: 22 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.0x.
Track 01: 23 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 85%] 15.0x.
Track 01: 24 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 18.1x.
Track 01: 25 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.6x.
Track 01: 26 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.0x.
Track 01: 27 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.6x.
Track 01: 28 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.1x.
Track 01: 29 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 16.4x.
Track 01: 30 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.1x.
Track 01: 31 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.5x.
Track 01: 32 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 15.9x.
Track 01: 33 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.5x.
Track 01: 34 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 17.0x.
Track 01: 35 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 91%] 16.3x.
Track 01: 36 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 17.0x.
Track 01: 37 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 99%] 16.4x.
Track 01: 38 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 93%] 16.9x.
Track 01: 39 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 16.1x.
Track 01: 40 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 17.1x.
Track 01: 41 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 100%] 16.4x.
Track 01: 42 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.7x.
Track 01: 43 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.4x.
Track 01: 44 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 94%] 16.0x.
Track 01: 45 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 17.0x.
Track 01: 46 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.8x.
Track 01: 47 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 99%] 16.3x.
Track 01: 48 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 16.7x.
Track 01: 49 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 92%] 16.1x.
Track 01: 50 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 16.7x.
Track 01: 51 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 55%] 4.2x.
Track 01: 52 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 27.1x.
Track 01: 53 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 83%] 11.7x.
Track 01: 54 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 6.0x.
Track 01: 55 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 92%] 16.0x.
Track 01: 56 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.6x.
Track 01: 57 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.1x.
Track 01: 58 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 92%] 15.6x.
Track 01: 59 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.9x.
Track 01: 60 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 99%] 16.5x.
Track 01: 61 of 613 MB written (fifo 92%) [buf 64%] 1.5x.
Track 01: 62 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 35.7x.
Track 01: 63 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.1x.
Track 01: 64 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 65 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.2x.
Track 01: 66 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 67 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 25.3x.
Track 01: 68 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.5x.
Track 01: 69 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.4x.
Track 01: 70 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.6x.
Track 01: 71 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.4x.
Track 01: 72 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 73 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 74 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 75 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.1x.
Track 01: 76 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.5x.
Track 01: 77 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.2x.
Track 01: 78 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.2x.
Track 01: 79 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.1x.
Track 01: 80 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 81 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.9x.
Track 01: 82 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 83 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 84 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 85 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.7x.
Track 01: 86 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 87 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.9x.
Track 01: 88 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 24.0x.
Track 01: 89 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.9x.
Track 01: 90 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.1x.
Track 01: 91 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.8x.
Track 01: 92 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 23.9x.
Track 01: 93 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.8x.
Track 01: 94 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.1x.
Track 01: 95 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.5x.
Track 01: 96 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.5x.
Track 01: 97 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 98 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.1x.
Track 01: 99 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 100 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 98%] 25.4x.
Track 01: 101 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.4x.
Track 01: 102 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 103 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.6x.
Track 01: 104 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 105 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 106 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.3x.
Track 01: 107 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 108 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.9x.
Track 01: 109 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 110 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 111 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.2x.
Track 01: 112 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.1x.
Track 01: 113 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 114 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 115 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.1x.
Track 01: 116 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 117 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 118 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.7x.
Track 01: 119 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 92%] 23.0x.
Track 01: 120 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 26.3x.
Track 01: 121 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 95%] 23.5x.
Track 01: 122 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 123 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.1x.
Track 01: 124 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.8x.
Track 01: 125 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 23.8x.
Track 01: 126 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 127 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.5x.
Track 01: 128 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.5x.
Track 01: 129 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.4x.
Track 01: 130 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.6x.
Track 01: 131 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.2x.
Track 01: 132 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 24.6x.
Track 01: 133 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 134 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.4x.
Track 01: 135 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 136 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 137 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 95%] 24.6x.
Track 01: 138 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.9x.
Track 01: 139 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.2x.
Track 01: 140 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 141 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.9x.
Track 01: 142 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 143 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.1x.
Track 01: 144 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 95%] 23.7x.
Track 01: 145 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.5x.
Track 01: 146 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 147 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 25.0x.
Track 01: 148 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.0x.
Track 01: 149 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.9x.
Track 01: 150 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 151 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 89%] 22.9x.
Track 01: 152 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 26.0x.
Track 01: 153 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.8x.
Track 01: 154 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 23.9x.
Track 01: 155 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 156 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 157 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.5x.
Track 01: 158 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 88%] 23.4x.
Track 01: 159 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 27.0x.
Track 01: 160 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.4x.
Track 01: 161 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 162 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.4x.
Track 01: 163 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.6x.
Track 01: 164 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.1x.
Track 01: 165 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 88%] 22.5x.
Track 01: 166 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 27.9x.
Track 01: 167 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 24.3x.
Track 01: 168 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.2x.
Track 01: 169 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.5x.
Track 01: 170 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.2x.
Track 01: 171 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 172 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 83%] 22.1x.
Track 01: 173 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 28.1x.
Track 01: 174 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.8x.
Track 01: 175 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 176 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.1x.
Track 01: 177 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.1x.
Track 01: 178 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 179 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 83%] 21.3x.
Track 01: 180 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 29.1x.
Track 01: 181 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.0x.
Track 01: 182 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.9x.
Track 01: 183 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 184 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.6x.
Track 01: 185 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.1x.
Track 01: 186 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 187 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 23.9x.
Track 01: 188 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.7x.
Track 01: 189 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.5x.
Track 01: 190 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.5x.
Track 01: 191 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.4x.
Track 01: 192 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 193 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 55%] 18.2x.
Track 01: 194 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 38.5x.
Track 01: 195 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 25.3x.
Track 01: 196 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.6x.
Track 01: 197 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.1x.
Track 01: 198 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 95%] 23.7x.
Track 01: 199 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 26.1x.
Track 01: 200 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.2x.
Track 01: 201 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.3x.
Track 01: 202 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 24.4x.
Track 01: 203 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.1x.
Track 01: 204 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 205 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 206 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.4x.
Track 01: 207 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 24.8x.
Track 01: 208 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.3x.
Track 01: 209 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.0x.
Track 01: 210 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.0x.
Track 01: 211 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 25.0x.
Track 01: 212 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.2x.
Track 01: 213 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.9x.
Track 01: 214 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.0x.
Track 01: 215 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.8x.
Track 01: 216 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 23.8x.
Track 01: 217 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 24.9x.
Track 01: 218 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 98%] 24.1x.
Track 01: 219 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 98%] 24.7x.
Track 01: 220 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 25.2x.
Track 01: 221 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 77%] 1.7x.
Track 01: 222 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 84%] 5.6x.
Track 01: 223 of 613 MB written (fifo 92%) [buf 97%] 6.2x.
Track 01: 224 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 1%] 3.4x.
Track 01: 225 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 14%] 4.9x.
Track 01: 226 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 21%] 5.4x.
Track 01: 227 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 35%] 6.2x.
Track 01: 228 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 42%] 5.8x.
Track 01: 229 of 613 MB written (fifo 93%) [buf 56%] 6.0x.
Track 01: 230 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 63%] 2.7x.
Track 01: 231 of 613 MB written (fifo 89%) [buf 77%] 2.5x.
Track 01: 232 of 613 MB written (fifo 92%) [buf 84%] 5.9x.
Track 01: 233 of 613 MB written (fifo 90%) [buf 97%] 6.0x.
Track 01: 234 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 1%] 3.4x.
Track 01: 235 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 14%] 2.5x.
Track 01: 236 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 21%] 2.6x.
Track 01: 237 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 35%] 5.7x.
Track 01: 238 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 42%] 5.7x.
Track 01: 239 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 56%] 6.0x.
Track 01: 240 of 613 MB written (fifo 93%) [buf 63%] 5.8x.
Track 01: 241 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 77%] 5.9x.
Track 01: 242 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 84%] 5.8x.
Track 01: 243 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 97%] 5.7x.
Track 01: 244 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 1%] 3.2x.
Track 01: 245 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 14%] 5.1x.
Track 01: 246 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 21%] 5.7x.
Track 01: 247 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 35%] 5.7x.
Track 01: 248 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 42%] 5.8x.
Track 01: 249 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 56%] 6.0x.
Track 01: 250 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 70%] 6.1x.
Track 01: 251 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 77%] 5.9x.
Track 01: 252 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 91%] 5.9x.
Track 01: 253 of 613 MB written (fifo 92%) [buf 97%] 6.0x.
Track 01: 254 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 8%] 3.0x.
Track 01: 255 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 14%] 5.9x.
Track 01: 256 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 28%] 5.8x.
Track 01: 257 of 613 MB written (fifo 93%) [buf 35%] 5.7x.
Track 01: 258 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 49%] 5.8x.
Track 01: 259 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 56%] 5.8x.
Track 01: 260 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 70%] 6.0x.
Track 01: 261 of 613 MB written (fifo 93%) [buf 77%] 5.8x.
Track 01: 262 of 613 MB written (fifo 90%) [buf 91%] 6.3x.
Track 01: 263 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 97%] 6.0x.
Track 01: 264 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 8%] 3.1x.
Track 01: 265 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 14%] 6.0x.
Track 01: 266 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 28%] 6.4x.
Track 01: 267 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 35%] 5.6x.
Track 01: 268 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 49%] 6.0x.
Track 01: 269 of 613 MB written (fifo 93%) [buf 56%] 5.8x.
Track 01: 270 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 70%] 6.3x.
Track 01: 271 of 613 MB written (fifo 90%) [buf 77%] 5.8x.
Track 01: 272 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 91%] 5.8x.
Track 01: 273 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 97%] 5.7x.
Track 01: 274 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 8%] 3.1x.
Track 01: 275 of 613 MB written (fifo 98%) [buf 14%] 5.9x.
Track 01: 276 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 28%] 5.9x.
Track 01: 277 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 35%] 5.7x.
Track 01: 278 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 49%] 5.9x.
Track 01: 279 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 56%] 5.9x.
Track 01: 280 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 70%] 6.0x.
Track 01: 281 of 613 MB written (fifo 90%) [buf 84%] 6.1x.
Track 01: 282 of 613 MB written (fifo 95%) [buf 91%] 5.9x.
Track 01: 283 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 1%] 3.5x.
Track 01: 284 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 8%] 5.0x.
Track 01: 285 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 21%] 6.1x.
Track 01: 286 of 613 MB written (fifo 96%) [buf 28%] 5.9x.
Track 01: 287 of 613 MB written (fifo 100%) [buf 42%] 6.1x.
