Ubuntu Adept Manager funktioniert nicht mehr!

trunksen

trunksen

Doppel-As
Hi!

Also nach einiger Zeit mit Suse habe ich beschlossen einmal (K)Ubuntu Feisty Fawn ausprobiert.
Ich habe mir jetzt mit Adept einige Sachen installiert, neugestartet und wollte wieder etwas installieren. Jetzt kommt die Meldung
Code:
Sie werden keine Systemeinstellungen ändern können (installieren, entfernen oder aktualisieren von Software), da ein anderer Prozess die Paketdatenbank benutzt. Dies kann ein anderes Adept-Programm, apt-get oder aptitude sein. Bitte schließen Sie das andere Programm, bevor Sie dieses hier benutzen.
Ich finde den Prozess leider nicht!
Die Prozesse die laufen:
Code:
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1   2912  1848 ?        Ss   09:56   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:56   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [migration/1]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:56   0:00 [ksoftirqd/1]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [watchdog/1]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [events/0]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [events/1]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [khelper]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kthread]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kblockd/0]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kblockd/1]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kacpid]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kacpi_notify]
root       169  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kseriod]
root       198  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [pdflush]
root       199  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [pdflush]
root       200  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kswapd0]
root       201  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [aio/0]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [aio/1]
root       835  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:56   0:00 [kirqd]
root      2057  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ksuspend_usbd]
root      2058  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [khubd]
root      2075  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:02 [ata/0]
root      2076  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ata/1]
root      2077  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ata_aux]
root      2182  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [khpsbpkt]
root      2236  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:01 [scsi_eh_0]
root      2237  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [scsi_eh_1]
root      2260  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [scsi_eh_2]
root      2261  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [scsi_eh_3]
root      2276  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [knodemgrd_0]
root      2469  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kjournald]
root      2668  0.0  0.1   2888  1236 ?        S<s  09:56   0:00 /sbin/udevd --d
root      3592  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [kpsmoused]
root      3679  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [tifm/0]
root      3797  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [pccardd]
root      3799  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ipw3945/0]
root      3800  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ipw3945/1]
root      3801  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ipw3945/0]
root      3802  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:56   0:00 [ipw3945/1]
root      3946  0.0  0.0   1708   340 ?        S<   09:56   0:00 /sbin/ipw3945d-
root      4582  0.0  0.0   1652   512 tty4     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty 384
root      4583  0.0  0.0   1648   508 tty5     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty 384
root      4585  0.0  0.0   1652   512 tty2     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty 384
root      4587  0.0  0.0   1648   508 tty3     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty 384
root      4588  0.0  0.0   1652   508 tty1     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty 384
root      4589  0.0  0.0   1652   512 tty6     Ss+  09:57   0:00 /sbin/getty 384
root      4874  0.0  0.1   2256  1260 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/acpid
root      4984  0.0  0.0   1704   648 ?        Ss   09:57   0:00 /sbin/syslogd
root      5035  0.0  0.0   1792   520 ?        Ss   09:57   0:00 /bin/dd bs 1 if
klog      5037  0.0  0.1   2556  1372 ?        Ss   09:57   0:00 /sbin/klogd -P
104       5058  0.0  0.0   2848  1028 ?        Ss   09:57   0:01 /usr/bin/dbus-d
107       5074  0.0  0.8  10580  8920 ?        Ss   09:57   0:04 /usr/sbin/hald
root      5075  0.0  0.1   2872  1044 ?        S    09:57   0:00 hald-runner
107       5081  0.0  0.0   2100   932 ?        S    09:57   0:00 hald-addon-acpi
root      5082  0.0  0.1   2928  1068 ?        S    09:57   0:00 /usr/lib/hal/ha
107       5089  0.0  0.0   2096   900 ?        S    09:57   0:00 hald-addon-keyb
107       5104  0.0  0.0   2100   900 ?        S    09:57   0:00 hald-addon-keyb
107       5109  0.0  0.0   2100   900 ?        S    09:57   0:00 hald-addon-keyb
107       5122  0.0  0.0   2100   908 ?        S    09:57   0:01 hald-addon-stor
root      5135  0.0  0.0   1940   880 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/dhcdb
root      5150  0.0  0.1  13344  1976 ?        Ssl  09:57   0:00 /usr/sbin/Netwo
avahi     5168  0.0  0.1   2664  1360 ?        Ss   09:57   0:00 avahi-daemon: r
avahi     5169  0.0  0.0   2664   460 ?        Ss   09:57   0:00 avahi-daemon: c
root      5185  0.0  0.1   3052  1264 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/Netwo
cupsys    5223  0.0  0.1   4680  1864 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/cupsd
root      5247  0.0  0.0   6412   832 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/hpiod
hplip     5264  0.0  0.4  10040  4896 ?        S    09:57   0:00 python /usr/sbi
root      5361  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kondemand/0]
root      5362  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [kondemand/1]
root      5402  0.0  0.1   2696  1040 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/hcid
root      5428  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:57   0:00 [krfcommd]
daemon    5464  0.0  0.0   1908   420 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/atd
root      5478  0.0  0.0   2280   900 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/sbin/cron
root      5542  0.0  0.0   3156   612 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/bin/kdm
root      5561  6.6 13.3 142636 138344 tty7    Ss+  09:57  10:34 /usr/bin/X -br
root      5576  0.0  0.1   4164  1452 ?        S    09:57   0:00 -:0
trunksen  5631  0.0  0.0   1712   528 ?        Ss   09:57   0:00 /bin/sh /usr/bi
trunksen  5670  0.0  0.0   4252   528 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/bin/ssh-ag
trunksen  5673  0.0  0.0   2664   632 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/dbus-l
trunksen  5674  0.0  0.0   2716   512 ?        Ss   09:57   0:00 /usr/bin/dbus-d
root      5709  0.0  0.0   1496   144 ?        S    09:57   0:00 start_kdeinit -
trunksen  5710  0.0  0.4  25836  4464 ?        Ss   09:57   0:00 kdeinit Running
trunksen  5713  0.0  0.3  25788  3204 ?        S    09:57   0:02 dcopserver [kde
trunksen  5716  0.0  0.6  27448  6776 ?        S    09:57   0:00 klauncher [kdei
trunksen  5718  0.1  1.9  38200 19880 ?        S    09:57   0:13 kded [kdeinit]
trunksen  5723  0.0  0.0   1632   360 ?        S    09:57   0:00 kwrapper ksmser
trunksen  5725  0.0  0.8  27360  8508 ?        S    09:57   0:00 ksmserver [kdei
trunksen  5726  0.0  1.1  30816 12372 ?        S    09:57   0:07 kwin [kdeinit]
trunksen  5728  0.0  2.1  42740 22588 ?        S    09:57   0:08 kdesktop [kdein
trunksen  5730  0.1  2.0  37764 20936 ?        S    09:57   0:13 kicker [kdeinit
trunksen  5734  0.0  1.2  32360 13192 ?        S    09:57   0:02 kio_uiserver [k
trunksen  5746  0.0  0.7  27092  7812 ?        S    09:57   0:00 kaccess [kdeini
trunksen  5751  0.2  0.6  29336  6764 ?        S    09:57   0:19 /usr/bin/artsd
trunksen  5754  0.0  1.1  31236 12392 ?        S    09:57   0:00 kmix [kdeinit]
trunksen  5755  0.0  1.5  29876 16416 ?        S    09:57   0:00 katapult -sessi
trunksen  5758  0.2  3.5  99168 37196 ?        S    09:57   0:24 kopete -session
trunksen  5762  0.0  2.9  57908 30784 ?        S    09:57   0:07 /usr/bin/python
trunksen  5764  0.0  1.0  34676 10808 ?        S    09:57   0:00 knotify [kdeini
trunksen  5770  0.0  1.0  29508 10796 ?        S    09:57   0:00 klipper [kdeini
trunksen  5774  0.0  0.2  15104  2328 ?        S    09:57   0:00 aspell -a -S -C
trunksen  5775  0.0  1.3  32012 14292 ?        S    09:57   0:07 adept_notifier
trunksen  5776  0.0  2.7  54532 28544 ?        S    09:57   0:04 konqueror [kdei
trunksen  5777  0.0  1.0  31564 10896 ?        S    09:57   0:00 knetworkmanager
trunksen  5779  0.0  0.0   1840   628 ?        S    09:57   0:00 /usr/bin/passke
trunksen  5781  0.0  1.1  29364 11732 ?        S    09:57   0:00 kbluetoothd --d
trunksen  5802  0.0  1.4  29328 14600 ?        S    09:57   0:00 kwalletmanager
trunksen  5951  0.0  0.2  17492  2112 ?        S    10:43   0:00 /usr/bin/kdesud
root      5992  0.0  0.6  21140  6712 ?        S    10:43   0:03 /usr/bin/artsd
trunksen  6454  2.3 14.6 206352 151508 ?       S    10:53   2:20 konqueror [kdei
dhcp      7513  0.0  0.1   2456  1236 ?        S    11:04   0:00 /sbin/dhclient
trunksen  8013  0.1  3.6  55660 37828 ?        S    11:12   0:08 konqueror [kdei
trunksen  8508  0.0  2.2  42264 23596 ?        S    11:36   0:01 konqueror [kdei
trunksen  8596  0.0  0.6  27324  6428 ?        S    11:45   0:00 kio_file [kdein
trunksen  9775  0.0  0.5  26128  6168 ?        S    12:23   0:00 kio_file [kdein
trunksen  9776  0.0  1.2  32256 12760 ?        SN   12:23   0:00 kio_thumbnail [
trunksen  9883  0.0  1.1  15236 12204 ?        S    12:27   0:00 aspell -a -S -C
trunksen  9920  0.0  0.6  27208  6288 ?        S    12:31   0:00 kio_file [kdein
trunksen  9921  0.0  0.6  27208  6284 ?        S    12:31   0:00 kio_file [kdein
trunksen  9922  0.0  0.6  27208  6280 ?        S    12:31   0:00 kio_file [kdein
trunksen  9923  0.0  0.6  27208  6280 ?        S    12:31   0:00 kio_file [kdein
trunksen  9924  0.1  1.5  30092 15520 ?        S    12:32   0:00 kdesu -u root -
root      9927  0.0  0.0   2636  1024 pts/1    Ss+  12:32   0:00 /usr/bin/sudo -
root      9933  0.0  0.0   1860   652 pts/3    Ss+  12:32   0:00 /usr/bin/kdesu_
root      9936  0.0  0.0   1712   476 ?        Ss   12:32   0:00 sh -c adept_man
root      9937  1.0  2.9  45956 30560 ?        S    12:32   0:01 adept_manager
root      9940  0.0  0.6  25832  6248 ?        Ss   12:32   0:00 kdeinit Running
root      9943  0.0  0.4  25524  4836 ?        S    12:32   0:00 dcopserver [kde
root      9946  0.0  0.6  27300  7232 ?        S    12:32   0:00 klauncher [kdei
root      9948  0.0  0.8  28172  9256 ?        S    12:32   0:00 kded [kdeinit]
root      9958  0.0  1.1  34656 12272 ?        S    12:32   0:00 knotify [kdeini
trunksen  9962  4.6  1.4  34056 15328 ?        R    12:35   0:00 konsole [kdeini
trunksen  9963  3.4  0.2   5532  3052 pts/4    Ss   12:35   0:00 /bin/bash
root      9979  0.0  0.1   3788  1208 pts/4    S    12:35   0:00 su
root      9980  0.5  0.1   4052  1784 pts/4    S    12:35   0:00 bash
root      9991  0.0  0.0   2564   996 pts/4    R+   12:35   0:00 ps aux

Hoffe ihr könnt mir sagen welchen Befehl ich "killen" muss!

mfg trunksen
 
Code:
trunksen  5775  0.0  1.3  32012 14292 ?        S    09:57   0:07 adept_notifier
root      9936  0.0  0.0   1712   476 ?        Ss   12:32   0:00 sh -c adept_man
root      9937  1.0  2.9  45956 30560 ?        S    12:32   0:01 adept_manager

Wie wäre es damit?
 
Am besten solche Ausgaben mit 'grep' filtern, dann verliert man nicht so schnell den Überblick...
 
Danke sehr!

Jetzt funktioniert es wieder.
Naja, wird wohl noch ein bisschen dauern bis ich mit Kubuntu zurecht komme:D

mfg trunksen
 
Wer adept nutzt, ist selbst Schuld. Gibt ständig nur Probleme mit dem Teil. Bleib einfach beim klassischen 'apt-get' auf der Konsole, dann hast du diese Probleme nicht.
 

Ähnliche Themen

load avarage permanent 10

Mein Server versendet SPAM in Massen

Rollei Mini Wifi Camcorder

Fehlermeldung beim SSH-Login / Server nicht mehr erreichbar

Samba 4 Gast Zugang unter Ubuntu funktioniert nicht

Zurück
Oben